






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 302 | 3507 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 301 | 0000 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 300 | 5111 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 299 | 6211 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 298 | 4669 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 297 | 2656 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 296 | 6691 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 295 | 2520 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 294 | 9004 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 293 | 7090 |
